Mesures du vêtement à plat, en centimètres : largeur demi-poitrine et longueur du corps. Comparez-les à un sweat qui vous convient, sans l’étirer. La largeur indiquée n’est pas un tour de poitrine.
Si nécessaire, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
AWDis Sweat adulte / unisexe · mesures du fabricant en cm| Taille fabricant | Largeur à plat | Longueur | Manche |
|---|
| XS | 50 | 66,5 | 63,5 |
|---|
| S | 52 | 68 | 65 |
|---|
| M | 56 | 71 | 66,5 |
|---|
| L | 60 | 74 | 68 |
|---|
| XL | 64 | 77 | 69,5 |
|---|
| 2XL | 68 | 80 | 71 |
|---|
| 3XL | 72 | 83 | 72,5 |
|---|
| 4XL | 76 | 86 | 73,5 |
|---|
| 5XL | 80 | 89 | 74,5 |
|---|
Tolérance de fabrication indiquée par le fabricant : ±2 cm.
Ce tableau décrit le modèle. Les tailles proposées à la commande restent celles de la fiche produit.
Guide fabricant AWDis JH030 · vérifié le 28 octobre 2026.